Отчет о рыбалке в Сафари Паркъ с 12.09.11 г. по 18.09.11 г.
«В нашем парке два красивых зарыбляемых пруда, где Вы сможете поймать много рыбы, даже если новичок в деле!
Великолепный вид Калужской природы, чистый воздух, комфорт оборудованного места для рыбалки, ароматная уха или поджаренная рыбка прямо на берегу пруда сделает Ваш отдых незабываемым!
Ждем Вас в гости!
Дата | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт.ст. | Влажность воздуха, % | Скорость и направление ветра м/сек | Кол-во рыбаков | Улов/Кол-во шт./ вес кг. | |
12.сен | ПН. | +9+13 | 739 | 96% | СЗ, 4 м/с | 4 | карп/3 кг |
13.сен | ВТ. | +9+14 | 738 | 95% | Ю, 1 м/с | 0 | 0 |
14.сен | СР | +13+19 | 737 | 86% | ЮЗ, 4 м/с | 3 | карп/ 10 кг |
15.сен | ЧТ | +14+20 | 740 | 70% | З., 5 м/с | 6 | карп/ 35 кг |
16.сен | ПТ | +9+13 | 740 | 86% | ЮЗ, 4 м/с | 3 | карп/ 9 кг. |
17.сен | СБ | +8+14 | 742 | 91% | З., 3 м/с | 5 | карп/6,5 кг. |
18.сен | ВС | +8+15 | 747 | 92% | С., 5 м/с | 9 | карп/ 5 кг. |
Рекомендации по снасти и наживки.
Форель на белую блесну с красными пятнышками.
Щука на белую блесну.
Карп на червя и кукурузу.
Осетр на червя.
Максимальный улов зарегистрирован: 15 сентября карп- 35 кг.
Удачной рыбалки!!!