Уважаемые наши друзья!
Услышав слова «МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ» сразу хочется вырваться на природу, на шашлыки, в лес, к воде… Собраться всей семьёй и друзьями у костра, спеть парочку песен под гитару и насладиться первым тёплым майским солнышком.
Всё это есть в Сафари Парке….ДА, и ещё много интересного!
Сафари Парк Лесные Угодья ждет Вас и Ваши семьи у нас в гостях, в окружении волшебной природы, сказочного леса, тишины и пения птиц. Эти длинные выходные запомнятся навсегда. Приезжайте и встречайте самый тёплый месяц весны в Сафари парке!
Скидка до 1 апреля 10%!!!
ПЕРВОМАЙ В САФАРИ ПАРКЪ
СТОИМОСТЬ ТУРА с 28.04.2023(18.00) по 01.05.2023(15.00)
В стоимость включено: завтрак, обед, барбекю на улице 30.04, развлекательные программы и дискотеки, караоке, квесты и мастер-классы для детей, соревнования по стрельбе в пневматическом и пейнтбольном тире, розыгрыши ценных призов.
Наименование | Кол-во основных мест | Возможное кол-во доп. мест | Стоимость за номер/дом на 3 суток 28.04-01.05 |
Дом «Канадский» | 5 | 1 | 69 900 руб. |
Дом «Самарский» | 5 | 1 | 69 900 руб. |
Изба «Флигель» | 4 | 2 | 60 600 руб. |
Дом «Теремок» | 2 | 1 | 26 700 руб. |
Дом «Карусель» | 2 | 0 | 26 700 руб. |
Дом «Большой» | 8 | 4 | 117 300 руб. |
Дом «Казанский» | 8 | 4 | 109 800 руб. |
Дом «Астраханский» | 10 | 4 | 128 700 руб. |
Дом «Калужский» | 4 | 2 | 52 800 руб. |
Изба «Лесоруба» | 5 | 1 | 62 400 руб. |
Изба «Пятистенок-Озеро» | 4 | 2 | 58 800 руб. |
Изба «Пятистенок-Сад» | 4 | 2 | 56 700 руб. |
Люкс с кухней 2-х комнатный | 2 | 2 | 34 500 руб. |
Люкс 2-х комнатный | 2 | 2 | 30 300 руб. |
Полулюкс 2-х комнатный | 2 | 2 | 26 700 руб. |
Стандартный номер | 2 | — | 18 900 руб. |
Улучшенный 1-комнатный номер | 2 | 1/2 | 24 600 руб. |
Улучшенный 2-х комнатный номер | 2 | 2 | 25 800 руб. |
Дополнительное место: 7 200 рублей на человека за заезд
Примечание:
Доплата при позднем выезде или раннем заезде: до 6 часов – 400 рублей в час/номер, более 6 часов – оплата за полные сутки.
Размещение с домашними животными возможно только при проживании в домах или избах (кроме дома «Теремок», «»Карусель»). Доплата – 500 рублей в сутки (за каждое животное).
Наименование | Кол-во основных мест | Возможное кол-во доп. мест | Стоимость за номер/дом на 2 суток 05.05-07.05 | Стоимость за номер/дом на 2 суток 07.05-09.05 | Стоимость за номер/дом на 4 суток 05.05-09.05 |
Дом «Канадский» | 5 | 1 | 43 600 руб. | 49 600 руб. | 83 800 руб. |
Дом «Самарский» | 5 | 1 | 43 600 руб. | 49 600 руб. | 83 800 руб. |
Изба «Флигель» | 4 | 2 | 40 200 руб. | 45 000 руб. | 76 800 руб. |
Дом «Теремок» | 2 | 1 | 16 400 руб. | 18 800 руб. | 31 800 руб. |
Дом «Карусель» | 2 | 1 | 16 400 руб. | 18 800 руб. | 31 800 руб. |
Дом «Большой» | 8 | 4 | 72 200 руб. | 81 800 руб. | 138 600 руб. |
Дом «Казанский» | 8 | 4 | 67 800 руб. | 77 400 руб. | 130 800 руб. |
Дом «Астраханский» | 8 | 4 | 79 800 руб. | 91 800 руб. | 154 400 руб. |
Дом «Калужский» | 4 | 2 | 32 800 руб. | 37 600 руб. | 63 400 руб. |
Изба «Лесоруба» | 5 | — | 40 200 руб. | 46 200 руб. | 77 800 руб. |
Изба «Пятистенок-Озеро» | 4 | 2 | 37 400 руб. | 42 200 руб. | 71 600 руб. |
Изба «Пятистенок-Сад» | 4 | 2 | 36 600 руб. | 41 400 руб. | 70 200 руб. |
Люкс с кухней 2-х комнатный | 2 | 2 | 19 800 руб. | 21 800 руб. | 37 500 руб. |
Люкс 2-х комнатный | 2 | 2 | 18 600 руб. | 20 500 руб. | 35 200 руб. |
Полулюкс 2-х комнатный | 2 | 2 | 16 400 руб. | 18 200 руб. | 31 200 руб. |
Стандартный номер | 2 | — | 12 000 руб. | 13 200 руб. | 22 700 руб. |
Улучшенный 1-комнатный номер | 2 | 1/2 | 15 400 руб. | 16 900 руб. | 29 200 руб. |
Улучшенный 2-х комнатный номер | 2 | 2 | 16 000 руб. | 17 600 руб. | 30 300 руб. |
Дополнительное место | — | — | 5 000 руб. | 6 000 руб. | 9 900 руб. |
Примечание:
Заезд 18:00, выезд 15:00
Доплата при позднем выезде или раннем заезде: до 6 часов – 400 рублей в час/номер, более 6 часов – оплата за полные сутки.
Размещение с домашними животными возможно только при проживании в домах или избах (кроме дома «Теремок», «»Карусель»). Доплата – 500 рублей в сутки (за каждое животное)
Бесплатно | За дополнительную плату |
|
|